Seit ihrem Bestehen (von 1986 bis Frühjahr 2012) hat die Heimatbühne Kirchdorf bisher 61 abendfüllende Stücke einstudiert und die Zuschauer bei insgesamt 710 Aufführungen unterhalten (gerechnet sind dabei nur die abendfüllenden
3-Akter).
Auflistung der bisher im Dorfsaal gespielten Stücke:
Rattenschwanz und Schütteltanz (2011)

Ein Schwai(ei)ger kommt selten allein (2010)

Immer wieder nachts um vier (2009)

Als ich Christtagsfreude holen ging (2008)
Daniel – Briefe an seine Mütter (2008)

Seniorenheim Greisenglück (2007)

Schauts doch mal vorbei (2006)

Der Bauer und sein Schutzengel (2006)
Brems dich ein vor scharfen Kurven (2005)

Unsere Theaterchronik
Überaus interessant ist diese Aufstellung von Walter Rafelsberger über alle bisherigen Aufführungen der Heimatbühne Kirchdorf:
| Nr. | Titel | Spielzeit | Aufführungen | Gesamt |
| 1 | Die lieben Verwandten | Dezember 1986 – März 1987 | 13 | 13 |
| 2 | Der Saisongockl | Mai – Juli 1987 | 15 | 28 |
| 3 | Kurbetrieb beim Kräuterblasi | August – Oktober 1987 | 10 | 38 |
| 4 | No amoi a Lausbua sein | Dezember 1987 – März 1988 | 12 | 50 |
| 5 | Die g´ mischte Sauna | Mai – Juli 1988 | 10 | 60 |
| 6 | Oh Schreck, die Tant | August – Oktober 1988 | 10 | 70 |
| 7 | Der verkaufte Großvater | Dezember 1988 – März 1989 | 12 | 82 |
| 8 | Der dürre Baum | Februar – März 1989 | 5 | 87 |
| 9 | Eva in der Badewanne | Mai – Juni 1989 | 10 | 97 |
| 10 | Bäckermeister Striezl | August – Oktober 1989 | 12 | 109 |
| 11 | Verlobung am Wastlhof | Dezember 1989 – März 1990 | 14 | 123 |
| 12 | Veitl der Schlaumeier | Mai – Juli 1990 | 10 | 133 |
| 13 | Bleib cool, Mama | August – Oktober 1990 | 14 | 147 |
| 14 | Sei decht net so dumm | Dezember 1990 – März 1991 | 22 | 169 |
| 15 | An der Schwelle | Mai – Juli 1991 | 9 | 178 |
| 16 | Der keusche Josef | August – September 1991 | 9 | 187 |
| 17 | Geld aus Amerika | Dezember 1991 – März 1992 | 15 | 202 |
| 18 | Gaudi im Heu | Juni – September 1992 | 14 | 216 |
| 19 | Vaters Weib | Oktober 1992 – März 1993 | 12 | 228 |
| 20 | Der Toifi und die Kramerin | Dezember 1992 – März 1993 | 15 | 243 |
| 21 | Liaba lüagn als fliagn | Juni – August 1993 | 18 | 261 |
| 22 | Aus Mangel an Beweisen | September – Oktober 1993 | 9 | 270 |
| 23 | Gäste, Gauner und Millionen | Dezember 1993 – März 1994 | 16 | 286 |
| 24 | Simmerl auf Brautschau | Mai – August 1994 | 15 | 301 |
| 25 | Todestrilogie | Oktober – Dezember 1994 | 8 | 309 |
| 26 | So a Zuagang im Hausgang | Dezember 1994 – März 1995 | 15 | 324 |
| 27 | Der Antenkriag von Hinterberg | Dezember 1995 – März 1996 | 16 | 340 |
| 28 | Erde | Mai – Juli 1996 | 9 | 349 |
| 29 | Prost Mahlzeit | Juli – Oktober 1996 | 12 | 361 |
| 30 | s´ elektrische Herz | Dezember 1996 – März 1997 | 17 | 378 |
| 31 | Urwelt | Sommer 1997 | 12 | 390 |
| 32 | Der Kohlrabiapostel | Dezember 1997 – März 1998 | 15 | 405 |
| 33 | Die schleichende G´sundheit | Sommer 1998 | 17 | 422 |
| 34 | Der Räuberpfaff | Dezember 1998 – März 1999 | 15 | 437 |
| 35 | Da Ruach | Sommer 1999 | 12 | 449 |
| 36 | Honigmond | Herbst 1999 | 6 | 455 |
| 37 | Die Grattleroper | Winter 1999/2000 | 14 | 469 |
| 38 | Man(n) hat´s nicht leicht | Sommer 2000 | 15 | 484 |
| 39 | Die vier Weiber vom Berghof | Winter 2000/2001 | 16 | 500 |
| 40 | Boeing – Boeing | Sommer 2001 | 12 | 512 |
| 41 | Die drei Eisbären | Winter 2001/2002 | 14 | 526 |
| 42 | Betriebsausflug mit Folgen | Sommer 2002 | 11 | 537 |
| 43 | Die lebende Krippe | Dezember 2002 / Dezember 2006 | 4 | 541 |
| 44 | Einbruch in St. Stephan | Winter 2002/2003 | 12 | 553 |
| 45 | Der Nächste, bitte | Sommer 2003 | 13 | 566 |
| 46 | Nummer 2034 | November 2003 – Jänner 2004 | 8 | 574 |
| 47 | Ratsch und Tratsch | Februar – April 2005 / DORFSAAL | 9 | 583 |
| 48 | Brems dich ein vor scharfen Kurven | Sommer 2005 | 11 | 594 |
| 49 | Der Bauer und sein Schutzengel | Februar – März 2006 | 9 | 603 |
| 50 | Schaut´s doch mal vorbei | Sommer 2006 | 10 | 613 |
| 51 | Seniorenheim Greisenglück | Februar – April 2007 | 13 | 626 |
| 52 | Wer ist hier der Boss? | August – Oktober 2007 | 11 | 637 |
| 53 | Der Haustyrann | Februar – April 2008 | 9 | 646 |
| 54 | Daniel | Oktober – November 2008 | 6 | 652 |
| 55 | Heirat auf Befehl | Februar – April 2009 | 10 | 662 |
| 56 | Wintersteller | April 2009 | 2 | 664 |
| 57 | Immer wieder nachts um 4 | August – Oktober 2009 | 10 | 674 |
| 58 | Die Hinrichtung | Februar – April 2010 | 9 | 683 |
| 59 | Ein Schwai(ei)ger kommt selten allein | September – Oktober 2010 | 10 | 693 |
| 60 | Rattenschwanz und Schütteltanz | Mai – Juni 2011 | 7 | 700 |
| 61 | Da Kufern | September – Oktober 2011 | 10 | 710 |
| 62 | Vinzenz in Nöten | März – April 2012 |
Aktueller Spielplan
- No upcoming events








